قم بتحميل التقويم الدراسي لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
يوليو 2022
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
أغسطس 2022
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 14 | اليوم الأول من الفصل الدراسي الأول
سبتمبر 2022
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 18 | يوم التعلم المهني للمدرسين (يوم تدريس)
- 28 - 29 | إجازة الخريف
أكتوبر 2022
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 10 | ملتقى التعليم والتعلم (لا يوجد تدريس)
نوڤمبر 2022
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 11 نوفمبر - 18 ديسمبر | أيام كأس العالم
ديسمبر 2022
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11 نوفمبر - 18 ديسمبر | أيام كأس العالم
- 18 | اليوم الوطني لدولة قطر
يناير 2023
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 3 | اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني
فبراير 2023
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
- 14 | اليوم الرياضي للدولة (لا يوجد تدريس)
مارس 2023
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13 | يوم التعلم المهني للمدرسين (لا يوجد تدريس)
- 14-16 | إجازة الربيع
أبريل 2023
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- 22-27 | عطلة عيد الفطر (التواريخ المبدئية)
مايو 2023
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
يونيو 2023
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 9 | يوم أكاديمية قطر للموسيقى (فعالية)
- 22 | اليوم الأخير لفصل الدراسي الثاني
- 25 - 29 | إجازة عيد الأضحى (التواريخ المبدئية)
- 10 | Non-teaching day